CCNL Turismo Conflavoro: Siglato il rinnovo 2024-2027

Le Parti hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Turismo Conflavoro, scaduto l’11 settembre 2021. Quanto definito sarà in vigore dal 1 giugno 2024 al 31 maggio 2027.

Il CCNL si applica a:

  • pubblici esercizi
  • ristorazione collettiva e commerciale
  • rifugi alpini
  • stabilimenti balneari
  • alberghi diurni
  • imprese di viaggio e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo
  • aziende alberghiere
  • complessi turistico-recettivi dell’aria aperta
  • porti e approdi turistici

CCNL Turismo Conflavoro, parte economica

Premio di risultato

Potrà essere negoziato in sede aziendale un premio di risultato variabile determinato su parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione concordati e che possano essere misurati oggettivamente, anche attraverso gli eventuali, opportuni comitati paritetici. Nel caso non fosse definito un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro sarà tenuto ad erogare, con la retribuzione di novembre 2027, i seguenti importi:

LivelloPremio di risultato
QA186,00 €
QB186,00 €
1158,00 €
2158,00 €
3158,00 €
4140,00 €
5140,00 €
6 S 112,00 €
6112,00 €
In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo 1 novembre 2026- 31 ottobre 2027, gli importi saranno erogati pro quota; inoltre, il premio di risultato verrà riproporzionato per il personale a tempo parziale.

In alternativa al PdR, l’azienda potrà destinare 140 € a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente.

Tabelle retributive

Pubblici esercizi – Ristorazione collettiva e commerciale – Rifugi alpini – Stabilimenti balneari – Alberghi diurni – Imprese di viaggio e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo
LivelloPaga base nazionale conglobata da 1 giugno 2024Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2025Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2026Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2027
QA2.331,55 €2.397,20 €2.463,00 €2.512,35 €
QB2.153,05 €2.212,45 €2.271,85 €2.316,40 €
12.000,30 €2.054,10 €2.107,90 €2.148,25 €
21.821,70 €1.869,15 €1.916,55 €1.952,15 €
31.713,70 €1.757,30 €1.800,90 €1.833,55 €
41.612,70 €1.652,70 €1.692,70 €1.722,70 €
51.507,90 €1.544,10 €1.580,35 €1.607,50 €
6 S 1.447,00 €1.481,05 €1.515,10 €1.540,65 €
61.425,30 €1.458,55 €1.491,80 €1.516,75 €
71.332,55 €1.362,40 €1.392,25 €1.414,65 €
Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori
LivelloPaga base nazionale conglobata da 1 giugno 2024Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2025Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2026Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2027
QA2.326,00 €2.392,00 €2.457,80 €2.507,15 €
QB2.148,00 €2.207,60 €2.267,00 €2.310,55 €
11.995,00 €2.049,25 €2.103,05 €2.143,40 €
21.817,10 €1.865,15 €1.912,60 €1.948,15 €
31.710,00 €1.754,00 €1.797,55 €1.830,20 €
41.610,00 €1.650,05 €1.690,05 €1.719,05 €
51.505,00 €1.541,50 €1.577,80 €1.604,90 €
6 S 1.444,10 €1.478,70 €1.512,75 €1.538,30 €
61.422,90 €1.456,25 €1.489,50 €1.514,50 €
71.328,70 €1.358,55 €1.388,40 €1.410,80 €
Aziende alberghiere, Complessi Turistico-ricettivi dell’aria aperta, Porti e Approdi Turistici
LivelloPaga base nazionale conglobata da 1 giugno 2024Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2025Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2026Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2027
QA2.316,51 €2.401,55 €2.486,55 €2.550,45 €
QB2.144,65 €2.223,35 €2.302,05 €2.361,25 €
11.998,20 €2.071,55 €2.144,90 €2.200,05 €
21.826,35 €1.893,40 €1.960,40 €2.010,80 €
31.722,45 €1.785,70 €1.848,95 €1.896,50 €
41.625,30 €1.684,95 €1.744,60 €1.789,45 €
51.524,30 €1.580,25 €1.636,20 €1.678,25 €
6 S 1.465,70 €1.519,50 €1.573,30 €1.613,75 €
61.444,95 €1.498,00 €1.551,05 €1.590,95 €
71.354,05 €1.403,75 €1.453,45 €1.490,80 €
Aziende alberghiere minori
LivelloPaga base nazionale conglobata da 1 giugno 2024Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2025Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2026Paga base nazionale conglobata da 1 giugno 2027
QA2.303,15 €2.394,35 €2.479,60 €2.543,10 €
QB2.132,60 €2.217,05 €2.296,00 €2.354,80 €
11.986,05 €2.064,70 €2.138,20 €2.192,95 €
21.816,00 €1.887,95 €1.955,20 €2.005,25 €
31.713,35 €1.781,20 €1.844,65 €1.891,90 €
41.617,45 €1.681,50 €1.741,40 €1.786,00 €
51.517,00 €1.577,10 €1.633,25 €1.675,10 €
6 S 1.459,05 €1.516,85 €1.570,85 €1.611,10 €
61.438,30 €1.495,25 €1.548,50 €1.588,15 €
71.348,05 €1.401,45 €1.451,35 €1.488,50 €

CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi 2024-2027

Sitografia

www.conflavoro.it

Alessia A. Mirabella