CCNL Industria Chimica, Farmaceutica e affini: il rinnovo decorre dal 1 luglio 2025

Nei scorsi giorni le Parti (Federchimica, Farmindustria, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil) hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Industria Chimica, Farmaceutica e affini – Fibre Chimiche, Abrasivi, Lubrificanti e GPL – codice CNEL B011.

Il rinnovo decorre dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028.

L’adeguamento economico riguarda il il Settore chimico e chimico-farmaceutico

Per definire gli incrementi relativi al prossimo rinnovo del CCNL – con riferimento all’inflazione relativa agli anni 2028, 2029 e 2030 e con decorrenza da luglio 2028 a giugno 3031- le Parti assumono un EPS 100 (Entità Puntuale Settoriale) pari a 19,39 €.

Gli aumenti relativi ai settori:

  • Fibre
  • Abrasivi
  • Lubrificanti e GPL
    saranno forniti dalle Parti successivamente, secondo consuete prassi e regole contrattuali.

Tuttavia, ulteriori incrementi economici riguardano l’indennità di turno notturno, che dal 1 luglio 2027, in riferimento al Settore fibre, sarà pari a 6 €.

Settore chimico e chimico-farmaceutico

Le Parti hanno concordato un aumento complessivo del TEM – Trattamento Economico Minimo pari a 257 € (parametro D1) così suddiviso:

  • da luglio 2025: 101 €;
  • da dicembre 2025: 20 €;
  • da luglio 2026: 60 €;
  • da luglio 2027: 60 €;
  • da giugno 2028: 16 €.

Le nuove tabelle retributive

LivelloMinimo contrattuale al 01/07/2025IPO al 01/07/2025Minimo contrattuale al 01/12/2025IPO al 01/12/2025Minimo contrattuale al 01/07/2026IPO  al 01/07/2026
A12.627,52 €590,96 €2.648,52 €599,96 €2.711,52 €626,96 €
A22.627,52 €340,07 €2.648,52 €345,07 €2.711,52 €360,07 €
A32.627,52 €274,70 €2.648,52 €278,70 €2.711,52 €291,70 €
B12.425,22 €332,76 €2.444,22 €337,76 €2.504,22 €350,76 €
B22.425,22 €232,39 €2.444,22 €236,39 €2.504,22 €245,39 €
C12.153,25 €357,40 €2.169,25 €363,40 €2.217,25 €380,40 €
C22.153,25 €263,61 €2.169,25 €268,61 €2.217,25 €281,61 €
D11.993,03 €347,23 €2.008,03 €352,23 €2.053,03 €367,23 €
D21.993,03 €242,74 €2.008,03 €246,84 €2.053,03 €258,74 €
D31.993,03 €185,73 €2.008,03 €188,73 €2.053,03 €197,73 €
E11.801,87 €269,41 €1.815,87 €272,41 €1.856,87 €282,41 €
E21.801,87 €164,27 €1.815,87 €165,27 €1.856,87 €169,27 €
E31.801,87 €95,42 €1.815,87 €95,42 €1.856,87 €97,42 €
E41.801,87 €47,17 €1.815,87 €47,17 €1.856,87 €48,17 €
F1.767,46 €0,00 €1.781,46 €0,00 €1.821,46 €0,00 €
LivelloMinimo contrattuale al 01/07/2027IPO al 01/07/2027Minimo contrattuale al 01/06/2028IPO al 01/06/2028
A12.774,52 €653,96 €2.793,52 €659,96 €
A22.774,52 €375,07 €2.793,52 €379,07 €
A32.774,52 €304,70 €2.793,52 €308,70 €
B12.564,22 €362,76 €2.581,22 €367,76 €
B22.564,22 €254,39 €2.581,22 €257,39 €
C12.265,25 €397,40 €2.278,25 €402,40 €
C22.265,25 €294,61 €2.278,25 €298,61 €
D12.098,03 €382,23 €2.111,03 €385,23 €
D22.098,03 €270,74 €2.111,03 €273,74 €
D32.098,03 €205,73 €2.111,03 €207,73 €
E11.897,87 €292,41 €1.909,87 €294,41 €
E21.897,87 €173,27 €1.909,87 €175,27 €
E31.897,87 €99,42 €1.909,87 €100,42 €
E41.897,87 €49,17 €1.909,87 €49,17 €
F1.861,46 €0,00 €1.873,46 €0,00 €

I nuovi valori dell’EDR

Contestualmente, durante la sottoscrizione del CCNL Industria Chimica, Farmaceutica e affini, le Parti hanno convenuto un aumento dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), che a far data da luglio 2027 sarà pari a 26 € (parametro D1).

LivelloEDR al 01/07/2027
A139,00 €
A234,00 €
A333,00 €
B132,00 €
B230,00 €
C128,00 €
C227,00 €
D126,00 €
D225,00 €
D324,00 €
E122,00 €
E220,00 €
E319,00 €
E419,00 €
F18,00 €

Indennità di turno notturno

A decorrere dal 1° luglio 2027, l’indennità di turno notturno prevista per il Settore chimico e chimico-farmaceutico sarà pari a 15,50 €.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info