CCNL Area Meccanica: ipotesi di accordo e tabelle retributive (novembre 2024)
Le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dell’Area Meccanica hanno stipulato l’ipotesi di accordo (accompagnato dal verbale integrativo con le tabelle retributive) del CCNL C030 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti; Orafi, Argentieri e Affini; delle imprese del Settore Odontotecnica e delle Imprese che operano nel settore del Restauro Artistico dei Beni Culturali.
In data 19 novembre 2024 si è giunti alla firma dell’ipotesi di accordo mentre il 25 novembre, le Parti, hanno provveduto alla stesura delle nuove tabelle retributive riportanti le seguenti decorrenze:
- dicembre 2024;
- luglio 2025;
- marzo 2026;
- novembre 2026.
Le tabelle retributive
Di seguito le tabelle retributive contenute all’interno del verbale integrativo del 25 novembre 2024.
Settore Metalmeccanica e Installazione di impianti
Livello | Retribuzione Tabellare dal 01/12/2024 | Retribuzione Tabellare dal 01/07/2025 | Retribuzione Tabellare dal 01/03/2026 | Retribuzione Tabellare dal 01/11/2026 |
1Q | 2.018,11 € | 2.049,51 € | 2.080,91 € | 2.106,03 € |
1 | 2.018,11 € | 2.049,51 € | 2.080,91 € | 2.106,03 € |
2 | 1.877,78 € | 1.906,99 € | 1.936,20 € | 1.959,57 € |
2BIS | 1.773,08 € | 1.800,66 € | 1.828,24 € | 1.850,31 € |
3 | 1.704,96 € | 1.731,48 € | 1.758,00 € | 1.779,22 € |
4 | 1.606,98 € | 1.631,98 € | 1.656,98 € | 1.676,98 € |
5 | 1.547,75 € | 1.571,83 € | 1.595,91 € | 1.615,17 € |
6 | 1.475,92 € | 1.498,88 € | 1.521,84 € | 1.540,21 € |
Settore Orafo, Argentieri ed Affini
Livello | Retribuzione Tabellare dal 01/12/2024 | Retribuzione Tabellare dal 01/07/2025 | Retribuzione Tabellare dal 01/03/2026 | Retribuzione Tabellare dal 01/11/2026 |
1Q | 2.019,31 € | 2.050,65 € | 2.081,99 € | 2.107,06 € |
1 | 2.019,31 € | 2.050,65 € | 2.081,99 € | 2.107,06 € |
2 | 1.881,34 € | 1.910,54 € | 1.939,74 € | 1.963,10 € |
3 | 1.712,51 € | 1.739,09 € | 1.765,67 € | 1.786,93 € |
4 | 1.610,64 € | 1.635,64 € | 1.660,64 € | 1.680,64 € |
5 | 1.548,78 € | 1.572,82 € | 1.596,86 € | 1.616,09 € |
6 | 1.468,44 € | 1.491,23 € | 1.514,02 € | 1.532,25 € |
Settore Odontotecnico
Livello | Retribuzione Tabellare dal 01/12/2024 | Retribuzione Tabellare dal 01/07/2025 | Retribuzione Tabellare dal 01/03/2026 | Retribuzione Tabellare dal 01/11/2026 |
1 S | 2.103,82 € | 2.138,11 € | 2.172,40 € | 2.184,74 € |
1 | 1.902,71 € | 1.933,72 € | 1.964,73 € | 1.975,89 € |
2 | 1.802,33 € | 1.831,70 € | 1.861,07 € | 1.871,64 € |
3 | 1.629,22 € | 1.655,77 € | 1.682,32 € | 1.691,88 € |
4 | 1.534,00 € | 1.559,00 € | 1.584,00 € | 1.593,00 € |
5 | 1.469,14 € | 1.493,08 € | 1.517,02 € | 1.525,64 € |
6 | 1.413,52 € | 1.436,56 € | 1.459,60 € | 1.467,89 € |
Settore Restauro Artistico Beni Culturali
Livello | Retribuzione Tabellare dal 01/12/2024 | Retribuzione Tabellare dal 01/07/2025 | Retribuzione Tabellare dal 01/03/2026 | Retribuzione Tabellare dal 01/11/2026 |
1QS | 2.678,96 € | 2.716,72 € | 2.754,48 € | 2.820,94 € |
1Q | 2.678,96 € | 2.716,72 € | 2.754,48 € | 2.820,94 € |
1 | 2.515,50 € | 2.550,96 € | 2.586,42 € | 2.648,83 € |
2 | 1.934,83 € | 1.962,10 € | 1.989,37 € | 2.037,37 € |
3 | 1.798,01 € | 1.823,35 € | 1.848,69 € | 1.893,30 € |
4 | 1.773,55 € | 1.798,55 € | 1.823,55 € | 1.867,55 € |
5 | 1.662,41 € | 1.685,84 € | 1.709,27 € | 1.750,51 € |
6 | 1.587,30 € | 1.609,67 € | 1.632,04 € | 1.671,42 € |
Apprendistato professionalizzante e nuovi termini di preavviso
L’ipotesi del 19/11 ha previsto nuovi termini di preavviso per gli operai dei settori metalmeccanica e orafo, argentiero ed affini, che diventano i seguenti:
- per anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario per i livelli 5 e 6 e 25 giorni di calendario per i livelli 3 e 4;
- per anzianità da 6 a 10 anni: 25 giorni di calendario per i livelli 5 e 6 e 30 giorni di calendario per i livelli 3 e 4;
- per anzianità superiore a 10 anni: 30 giorni di calendario per i livelli 5 e 6 e 35 giorni di calendario per i livelli 3 e 4.
Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, invece, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è prevista la maturazione degli scatti di anzianità. L’importo dello scatto è pari a 10,00 €, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva, prevista invece per il calcolo delle retribuzioni.
Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, gli importi degli aumenti periodici già maturati saranno rivalutati ai valori previsti dal CCNL per il livello finale in cui viene inquadrato il lavoratore.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info