Rinnovato il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Turismo
Le Parti hanno rinnovato il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Turismo: sarà vigente dal 1 giugno 2024 al 31 dicembre 2027.
Novità normative ed economiche
Violenza di genere
Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Le lavoratrici in tale periodo percepiranno un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione; il congedo sarà computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ai fini della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto. A richiesta della lavoratrice il congedo potrà essere prorogato per ulteriori 90 giorni, retribuiti al 100%.
Maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice ha diritto ad un’integrazione dell’indennità a carico Inps, in modo da raggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione giornaliera. Inoltre, per le festività cadenti in tale periodo, spetta anche un’indennità integrativa di quella corrisposta dall’Inps, sempre a carico datore. I periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale devono essere computati ai fini dell’integrale maturazione della 13^ma mensilità; a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, i periodi di congedo di maternità e di paternità devono essere computati ai fini dell’integrale maturazione della 14^ma mensilità. A far data dal 1° dicembre 2027, i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della 14^ma mensilità.
Assistenza sanitaria integrativa
Quadri. I Quadri del settore devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.). La relativa quota contributiva annua è fissata in 340 € a carico dell’azienda e in 50 € a carico del dipendente, mentre la quota costitutiva una tantum è fissata in 340 € a carico della sola azienda. Con decorrenza gennaio 2025, il contributo a carico azienda sarà pari a 360 €; 380 € da gennaio 2026.
Fondo Est. A decorrere dal 1°gennaio 2027, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 15,00 € mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. L’azienda che omette il versamento delle quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di
importo pari ad 16,00 € lordi, da corrispondere per 14 mensilità.
Premio di risultato
In assenza di accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2026, il datore erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi. In alternativa l’azienda destinerà, previo accordo aziendale o territoriale, 140 € a strumenti di welfare. I lavoratori avranno la possibilità di destinare tali somme al Fondo di previdenza complementare Fon.te.
Livello | Premio di risultato, novembre 2027 |
A | 186,00 € |
B | 186,00 € |
1 | 158,00 € |
2 | 158,00 € |
3 | 158,00 € |
4 | 140,00 € |
5 | 140,00 € |
6S | 112,00 € |
6 | 112,00 € |
7 | 112,00 € |
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Turismo: le retribuzioni
Il rinnovo stabilisce un aumento pari a 200 € (parametro del livello 4), così riconosciuti:
- 50 € giugno 2024
- 40 € giugno 2025 (settembre 2025 per la Ristorazione Collettiva)
- 40 € giugno 2026 (settembre 2026 per la Ristorazione Collettiva)
- 30 € giugno 2027
- 40 € dicembre 2027
I nuovi valori della paga base nazionale saranno pertanto i seguenti:
Livello | Paga base nazionale da giugno 2024 | Paga base nazionale da giugno 2025 (settembre 2025 per la Ristorazione Collettiva) | Paga base nazionale da giugno 2026 (settembre 2026 per la Ristorazione Collettiva) | Paga base nazionale da giugno 2027 | Paga base nazionale da dicembre 2027 |
A | 1.788,71 € | 1.854,49 € | 1.920,27 € | 1.969,60 € | 2.035,38 € |
B | 1.615,23 € | 1.674,63 € | 1.734,03 € | 1.778,58 € | 1.837,98 € |
1 | 1.463,33 € | 1.517,14 € | 1.570,95 € | 1.611,31 € | 1.665,12 € |
2 | 1.289,87 € | 1.337,30 € | 1.384,73 € | 1.420,30 € | 1.467,73 € |
3 | 1.185,30 € | 1.228,89 € | 1.272,48 € | 1.305,17 € | 1.348,76 € |
4 | 1.087,75 € | 1.127,75 € | 1.167,75 € | 1.197,75 € | 1.237,75 € |
5 | 985,25 € | 1.021,48 € | 1.057,71 € | 1.084,88 € | 1.121,11 € |
6S | 926,08 € | 960,13 € | 994,18 € | 1.019,72 € | 1.053,77 € |
6 | 904,54 € | 937,80 € | 971,06 € | 996,01 € | 1.029,27 € |
7 | 812,03 € | 841,89 € | 871,75 € | 894,15 € | 924,01 € |
Aziende minori (pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria)
Livello | Paga base nazionale da giugno 2024 | Paga base nazionale da giugno 2025 | Paga base nazionale da giugno 2026 | Paga base nazionale da giugno 2027 | Paga base nazionale da dicembre 2027 |
A | 1.783,03 € | 1.848,81 € | 1.914,59 € | 1.963,92 € | 2.029,70 € |
B | 1.610,07 € | 1.669,47 € | 1.728,87 € | 1.773,42 € | 1.832,82 € |
1 | 1.458,17 € | 1.511,98 € | 1.565,79 € | 1.606,15 € | 1.659,96 € |
2 | 1.285,48 € | 1.332,91 € | 1.380,34 € | 1.415,91 € | 1.463,34 € |
3 | 1.181,43 € | 1.225,02 € | 1.268,61 € | 1.301,30 € | 1.344,89 € |
4 | 1.084,39 € | 1.124,39 € | 1.164,39 € | 1.194,39 € | 1.234,39 € |
5 | 982,15 € | 1.018,38 € | 1.054,61 € | 1.081,78 € | 1.118,01 € |
6S | 923,24 € | 957,29 € | 991,34 € | 1.016,88 € | 1.050,93 € |
6 | 901,71 € | 934,97 € | 968,23 € | 993,18 € | 1.026,44 € |
7 | 809,45 € | 839,31 € | 869,17 € | 891,57 € | 921,43 € |
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Turismo_rinnovo 2024-2027
Sitografia
Alessia A. Mirabella