Rinnovato il CCNL ANINSEI 2024/27 per i lavoratori delle scuole non statali
Lo scorso 15 giugno è stato rinnovato il CCNL per il personale della scuola non statale (ANINSEI - T231).
Aninsei ha rinnovato il contratto applicato al personale docente, educativo e tecnico delle scuole non statali. Il CCNL avrà validità dal 01/09/2024 al 31/12/2027.
Tra gli istituti modificati e/o aggiunti: nuove retribuzioni, una tantum, salario di anzianità e l’adesione al Fondo FASIOPEN per l’assistenza sanitaria integrativa.
Dati retributivi: decorrenze e una tantum
Sono previste tre nuove decorrenze per le retribuzioni del CCNL Aninsei:
- da gennaio 2025;
- da gennaio 2026;
- da gennaio 2027.
Livello | Retribuzione dal 01/01/2025 | Retribuzione dal 01/01/2026 | Retribuzione dal 01/01/2027 |
1 | 1.280,91 € | 1.322,51 € | 1.347,46 € |
2 | 1.311,47 € | 1.354,06 € | 1.379,61 € |
3 | 1.374,81 € | 1.419,45 € | 1.446,24 € |
4 | 1.444,47 € | 1.491,38 € | 1.519,52 € |
5 | 1.539,64 € | 1.589,64 € | 1.619,64 € |
6 | 1.539,64 € | 1.589,64 € | 1.619,64 € |
7 | 1.563,21 € | 1.615,67 € | 1.646,17 € |
8A | 1.638,59 € | 1.693,59 € | 1.725,56 € |
8B | 1.727,91 € | 1.785,91 € | 1.819,62 € |
Si è convenuta, inoltre, la definizione di un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del contratto, avvenuta il 31/12/2023, e la sottoscrizione del rinnovo del 15/06/2024.
L’importo dell’una tantum è pari a 100 € per ogni livello di inquadramento e spetta ai lavoratori in forza al 15/06/2024 e assunti entro il 31/12/2023. L’una tantum verrà erogata con la retribuzione del mese di novembre 2024.
Salario di anzianità
Al personale che, al 1° gennaio 2025, abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2024 un salario di anzianità pari a 20,00 €.
Pertanto la tabella completa relativa al salario di anzianità è la seguente:
Data di assunzione | Dalla data di maturazione | Dal 1.1.2004 | Dal 1.1.2008 | Dal 1.1.2012 | Dal 1.1.2014 | Dal 1.1.2016 | Dal 1.9.2022 | Dal 1.1.2025 |
prima del 31 dicembre 1995 | ogni 2 anni scatto 5% | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 |
dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | |
dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | ||
dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 | 10 | 20 | 30 | 45 | 65 | |||
dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 | 10 | 20 | 35 | 55 | ||||
dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 | 10 | 25 | 45 | |||||
dal 1º gennaio 2014 al 31 agosto 2020 | 15 | 35 | ||||||
dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2023 | 20 |
Assistenza sanitaria integrativa
Per ciò che concerne l’assistenza sanitaria, il rinnovo ha introdotto l’adesione dal 1° gennaio 2025 al Fondo FASIOPEN. Il contributo complessivo minimo pro-capite richiesto per l’adesione è pari a 120 euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale.
Rinnovo CCNL Personale della scuola non statale – ANINSEI
Melania Baroncini
Redazione redigo.info