Nessun prodotto nel carrello.
di Redigo.info – Melania Baroncini
In data 26 maggio 2026, ANPIT, UNICA e CISAL Terziario hanno firmato un verbale di accordo relativo al riconoscimento di acconti su futuri aumenti contrattuali (AFAC) e di importi Una tantum del CCNL Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni (Cod. CNEL: V720).
Le Parti premettono che la scelta di riconoscere ai lavoratori del settore tali importi risponde alla volontà di salvaguardare gli stessi dall’attesa del rinnovo che dovrà ancora essere redatto e in compensazione/risarcimento per la mancata previsione dell’I.V.C. (Indennità di Vacanza Contrattuale) che veniva disciplinata dal CCNL del 17/01/2023.
Importi AFAC
A decorrere dal 1° giugno 2026, le Parti prevedono il riconoscimento di importi AFAC (Acconti su futuri aumenti contrattuali), sostitutivi e migliorativi dell’I.V.C., disciplinato dal CCNL del 17 gennaio 2023, con decorrenza dal 1° giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL (31/12/2025).
Gli AFAC, riconosciuti anche agli apprendisti, formano a tutti gli effetti la Retribuzione Mensile Lorda del lavoratore.
In sede di rinnovo del CCNL si procederà con l’assorbimento, fino a concorrenza, degli importi AFAC già riconosciuti a titolo di anticipazione degli aumenti contrattuali che interverranno.
| Livello | Importi AFAC dal 01/06/2026 |
| Quadro | 166,44 € |
| A1 | 142,17 € |
| A2 | 126,22 € |
| B1 | 113,04 € |
| B2 | 101,25 € |
| C1 | 90,85 € |
| C2 | 83,22 € |
| D1 | 76,98 € |
| D2 | 69,35 € |
| Op. vendita cat. 1 | 113,04 € |
| Op. vendita cat. 2 | 101,25 € |
| Op. vendita cat. 3 | 90,85 € |
| Op. vendita cat. 4 | 83,22 € |
Riconoscimento Una tantum
A compensazione del periodo di scadenza del CCNL e della mancata previsione dell’I.V.C., le Parti hanno previsto il riconoscimento di Una Tantum, maturata per l’intero periodo di scadenza del CCNL (aprile e maggio 2026).
Gli importi dell’Una Tantum sono da riconoscere anche agli apprendisti in base al loro livello d’inquadramento.
| Livello | Importi Una Tantum 07/2026 | Importi Una Tantum 11/2026 | Totale Una Tantum |
| Quadro | 102,42 € | 102,42 € | 204,84 € |
| A1 | 87,49 € | 87,49 € | 174,98 € |
| A2 | 77,67 € | 77,67 € | 155,34 € |
| B1 | 69,56 € | 69,56 € | 139,12 € |
| B2 | 62,31 € | 62,31 € | 124,62 € |
| C1 | 55,91 € | 55,91 € | 111,82 € |
| C2 | 51,21 € | 51,21 € | 102,42 € |
| D1 | 47,37 € | 47,37 € | 94,74 € |
| D2 | 42,68 € | 42,68 € | 85,36 € |
| Op. vendita cat. 1 | 69,56 € | 69,56 € | 139,12 € |
| Op. vendita cat. 2 | 62,31 € | 62,31 € | 124,62 € |
| Op. vendita cat. 3 | 55,91 € | 55,91 € | 111,82 € |
| Op. vendita cat. 4 | 51,21 € | 51,21 € | 102,42 € |

