Nessun prodotto nel carrello.
di Redigo.info – Alessia Assunta Mirabella
Il 19 maggio scorso AGIDAE, FLC CGIL, CISL Università, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL e SINASCA hanno sottoscritto il verbale di accordo per il 2° biennio economico del CCNL Università Pontificie e Facoltà ecclesiastiche (Cod. CNEL T284).
Il documento siglato contiene le nuove tabelle retributive valide per:
- il personale amministrativo tecnico e bibliotecario (TAB);
- il personale docente.
Gli incrementi economici decorreranno da settembre 2026 e da settembre 2027.
Le nuove tabelle retributive del CCNL Università Pontificie e Facoltà ecclesiastiche
Personale TAB
| Livello | Retribuzione tabellare settembre 2026 | Retribuzione tabellare settembre 2027 |
| B1 | 1.777,44 € | 1.827,70 € |
| B2 | 1.840,88 € | 1.892,94 € |
| B3 | 1.893,58 € | 1.947,13 € |
| C | 1.943,02 € | 1.997,97 € |
| D | 2.121,81 € | 2.181,81 € |
| E | 2.346,91 € | 2.413,28 € |
Personale docente
| Livello | Retribuzione oraria lorda minima settembre 2026 | Retribuzione oraria lorda minima settembre 2027 |
| Ordinari di prima fascia in Facoltà | 83,00 € | 88,00 € |
| Straordinari di prima fascia in Facoltà | 78,00 € | 83,00 € |
| Consociati, Incaricati stabili e non stabili in Facoltà | 63,00 € | 68,00 € |
| Ordinari di seconda fascia | 58,00 € | 63,00 € |
| Straordinari di seconda fascia | 53,00 € | 58,00 € |
| Incaricati/aggregati/associati, stabilizzati, docenti di materie obbligatorie non costituenti cattedra | 48,00 € | 53,00 € |


