Nuovi coefficienti IMU e IMPi per i fabbricati gruppo D
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto del 6 marzo 2026 che aggiorna i coefficienti necessari per il calcolo del valore dei fabbricati ai fini dell’IMU e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) per l’anno 2026.
I nuovi coefficienti di aggiornamento da applicare ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D che non risultano ancora iscritti in catasto e che sono posseduti da imprese sono i seguenti:
| ANNO | COEFFICIENTE | ANNO | COEFFICIENTE |
| 2026 | 1,01 | 2003 | 1,72 |
| 2025 | 1,03 | 2002 | 1,78 |
| 2024 | 1,02 | 2001 | 1,82 |
| 2023 | 1,00 | 2000 | 1,88 |
| 2022 | 1,15 | 1999 | 1,91 |
| 2021 | 1,25 | 1998 | 1,93 |
| 2020 | 1,25 | 1997 | 1,98 |
| 2019 | 1,25 | 1996 | 2,05 |
| 2018 | 1,28 | 1995 | 2,11 |
| 2017 | 1,31 | 1994 | 2,17 |
| 2016 | 1,29 | 1993 | 2,22 |
| 2015 | 1,28 | 1992 | 2,24 |
| 2014 | 1,27 | 1991 | 2,28 |
| 2013 | 1,27 | 1990 | 2,39 |
| 2012 | 1,29 | 1989 | 2,50 |
| 2011 | 1,35 | 1988 | 2,61 |
| 2010 | 1,37 | 1987 | 2,83 |
| 2009 | 1,38 | 1986 | 3,04 |
| 2008 | 1,44 | 1985 | 3,26 |
| 2007 | 1,48 | 1984 | 3,48 |
| 2006 | 1,52 | 1983 | 3,70 |
| 2005 | 1,57 | 1982 | 3,91 |
| 2004 | 1,66 |
Questi parametri sono utilizzati per determinare il valore imponibile degli immobili quando la rendita catastale non è ancora disponibile. Il valore viene infatti calcolato partendo dal costo storico risultante dalle scritture contabili e applicando i coefficienti aggiornati annualmente.
L’aggiornamento dei coefficienti tiene conto dei dati dell’ISTAT relativi all’andamento del costo di costruzione dei capannoni industriali, parametro utilizzato come riferimento per adeguare i valori nel tempo.
Redazione redigo.info
