CCNL Zootecnia: accordo economico e nuove retribuzioni da gennaio 2025
Le Parti – Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Confederdia e l’Associazione Italiana Allevatori (AIA) – hanno sottoscritto il verbale di rinnovo economico del CCNL Zootecnia – A221.
CCNL Zootecnia: le nuove tabelle retributive
Le retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2024 sono aumentate del 5,8%; gli aumenti saranno riconosciuti ai lavoratori con le seguenti decorrenze:
- gennaio 2025;
- luglio 2025;
- settembre 2026.
Livelli | Stipendio dal 01/01/2025 | Stipendio dal 01/07/2025 | Stipendio dal 01/09/2026 |
Area 1 – liv. 2 | 2.381,17 € | 2.392,51 € | 2.399,31 € |
Area 1 – liv. 3 | 2.277,50 € | 2.288,35 € | 2.294,85 € |
Area 1 – liv. 4 | 2.173,36 € | 2.183,71 € | 2.189,92 € |
Area 1 – liv. 5 | 2.095,98 € | 2.105,96 € | 2.111,95 € |
Area 2 – liv. 1 | 2.018,65 € | 2.028,26 € | 2.034,03 € |
Area 2 – liv. 2 | 1.964,88 € | 1.974,23 € | 1.979,85 € |
Area 2 – liv. 3 | 1.886,68 € | 1.895,67 € | 1.901,06 € |
Area 2 – liv. 4A | 1.783,23 € | 1.791,72 € | 1.796,81 € |
Area 2 – liv. 4B | 1.749,28 € | 1.757,61 € | 1.762,61 € |
Area 2 – liv. 5 | 1.729,44 € | 1.737,68 € | 1.742,62 € |
Area 2 – liv. 6 | 1.651,34 € | 1.659,20 € | 1.663,92 € |
Area 3 – liv. 1 | 1.493,10 € | 1.500,21 € | 1.504,48 € |
Area 3 – liv. 2 | 1.365,49 € | 1.372,00 € | 1.375,90 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info