CCNL Turismo Confesercenti. Il rinnovo consolida il Contratto Unico
Le Parti hanno rinnovato il CCNL Turismo Confesercenti consolidando l’impostazione del Contratto Unico già presente sul precedente rinnovo (18 luglio 2018); la disciplina, valida dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2027, riguarda dunque i dipendenti del settore Turismo Confesercenti, declinato nelle 3 sezioni:
- Fiepet Fiba
- Assohotel e Assocamping
- Assoviaggi
Accordo di rinnovo del 22 luglio 2024: le novità
Premio di risultato
Il premio di risultato, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione integrativa, prevede che gli importi stanziati dalla contrattazione aziendale vengano erogati al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
Qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro erogherà i seguenti importi, unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2027.
Livello | Importo premio di risultato |
QA | 186,00 € |
QB | 186,00 € |
1 | 158,00 € |
2 | 158,00 € |
3 | 158,00 € |
4 | 140,00 € |
5 | 140,00 € |
6S | 112,00 € |
6 | 112,00 € |
7 | 112,00 € |
I lavoratori potranno, in ogni caso, destinare gli importi del premio di risultato al Fondo di Previdenza Complementare Fon.Te.
Assistenza sanitaria integrativa – Qu.A.S.
I Quadri devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.). La relativa quota contributiva annua a carico del datore di lavoro è fissata, a decorrere dal 1 gennaio 2025 in 360 €; dal 1 gennaio 2026, invece, il datore di lavoro verserà 380 €.
Assistenza sanitaria integrativa – Fondo Aster
Il contributo al fondo per tutti gli iscritti, a decorrere da gennaio 2027, sarà pari a 15 € mensili per 12 mensilità a carico del datore di lavoro.
Resta fermo l’obbligo, per l’azienda che ometta il versamento di tali importi, di corrispondere ai dipendenti un elemento distinto della retribuzione pari a 16 € per 14 mensilità.
Congedo per donne vittime di violenza di genere
Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di 3 mesi. Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni; la lavoratrice ha diritto ad un’indennità commisurata all’ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro. In caso di sussistenza delle condizioni di cui all’art. 24, comma 1, D. Lsg. n. 80/2015, a richiesta della lavoratrice, il periodo di congedo sarà prorogabile di ulteriori 3 mesi, con diritto all’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.
Maternità: congedo parentale
A decorrere dal 1 luglio 2024, i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi all’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità, ferie, permessi rol; per la quattordicesima saranno computati a decorrere da dicembre 2027.
Le nuove retribuzioni del CCNL Turismo Confesercenti
Pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni, ristorazione collettiva
Per la ristorazione collettiva, le nuove retribuzioni seguiranno le seguenti decorrenze: giugno 2024, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027, dicembre 2027.
Livello | Paga base nazionale da giugno 2024 | Paga base nazionale da giugno 2025 | Paga base nazionale da giugno 2026 | Paga base nazionale da giugno 2027 | Paga base nazionale da dicembre 2027 |
QA | 1.788,71 € | 1.854,49 € | 1.920,26 € | 1.969,60 € | 2.035,37 € |
QB | 1.615,23 € | 1.674,63 € | 1.734,02 € | 1.778,57 € | 1.837,97 € |
1 | 1.463,34 € | 1.517,16 € | 1.570,97 € | 1.611,33 € | 1.665,14 € |
2 | 1.289,89 € | 1.337,33 € | 1.384,76 € | 1.420,33 € | 1.467,77 € |
3 | 1.185,29 € | 1.228,88 € | 1.272,47 € | 1.305,16 € | 1.348,74 € |
4 | 1.087,75 € | 1.127,75 € | 1.167,75 € | 1.197,75 € | 1.237,75 € |
5 | 985,26 € | 1.021,49 € | 1.057,72 € | 1.084,89 € | 1.121,13 € |
6S | 926,08 € | 960,13 € | 994,19 € | 1.019,73 € | 1.053,78 € |
6 | 904,54 € | 937,80 € | 971,06 € | 996,01 € | 1.029,27 € |
7 | 812,03 € | 841,89 € | 871,75 € | 894,14 € | 924,00 € |
Pubblici esercizi e stabilimenti balneari AZIENDE MINORI
Livello | Paga base nazionale da giugno 2024 | Paga base nazionale da giugno 2025 | Paga base nazionale da giugno 2026 | Paga base nazionale da giugno 2027 | Paga base nazionale da dicembre 2027 |
QA | 1.783,03 € | 1.848,81 € | 1.914,58 € | 1.963,92 € | 2.029,69 € |
QB | 1.610,07 € | 1.669,47 € | 1.728,86 € | 1.773,41 € | 1.832,81 € |
1 | 1.458,18 € | 1.512,00 € | 1.565,81 € | 1.606,17 € | 1.659,98 € |
2 | 1.285,50 € | 1.332,94 € | 1.380,37 € | 1.415,94 € | 1.463,38 € |
3 | 1.181,42 € | 1.225,01 € | 1.268,60 € | 1.301,29 € | 1.344,87 € |
4 | 1.084,39 € | 1.124,39 € | 1.164,39 € | 1.194,39 € | 1.234,39 € |
5 | 982,16 € | 1.018,39 € | 1.054,62 € | 1.081,79 € | 1.118,03 € |
6S | 923,24 € | 957,29 € | 991,35 € | 1.016,89 € | 1.050,94 € |
6 | 901,70 € | 934,96 € | 968,22 € | 993,17 € | 1.026,43 € |
7 | 809,45 € | 839,31 € | 869,17 € | 891,56 € | 921,42 € |
Imprese di viaggio e di turismo
Livello | Paga base nazionale conglobata da luglio 2024 | Paga base nazionale conglobata da settembre 2025 | Paga base nazionale conglobata da settembre 2026 | Paga base nazionale conglobata da giugno 2027 | Paga base nazionale conglobata da dicembre 2027 |
QA | 2.281,42 € | 2.338,43 € | 2.395,45 € | 2.438,20 € | 2.495,22 € |
QB | 2.112,18 € | 2.164,96 € | 2.217,74 € | 2.257,33 € | 2.310,11 € |
1 | 1.967,91 € | 2.017,09 € | 2.066,26 € | 2.103,15 € | 2.152,32 € |
2 | 1.798,65 € | 1.843,60 € | 1.888,55 € | 1.922,26 € | 1.967,20 € |
3 | 1.696,36 € | 1.738,75 € | 1.781,14 € | 1.812,93 € | 1.855,32 € |
4 | 1.600,69 € | 1.640,69 € | 1.680,69 € | 1.710,69 € | 1.750,69 € |
5 | 1.501,17 € | 1.538,68 € | 1.576,20 € | 1.604,33 € | 1.641,85 € |
6S | 1.443,46 € | 1.479,53 € | 1.515,60 € | 1.542,65 € | 1.578,72 € |
6 | 1.423,00 € | 1.458,56 € | 1.494,12 € | 1.520,79 € | 1.556,35 € |
7 | 1.333,46 € | 1.366,78 € | 1.400,11 € | 1.425,10 € | 1.458,42 € |
Imprese di viaggio e di turismo AZIENDE MINORI
Livello | Paga base nazionale conglobata da luglio 2024 | Paga base nazionale conglobata da settembre 2025 | Paga base nazionale conglobata da settembre 2026 | Paga base nazionale conglobata da giugno 2027 | Paga base nazionale conglobata da dicembre 2027 |
1 | 1.950,53 € | 1.999,70 € | 2.036,57 € | 2.085,73 € | 2.134,89 € |
2 | 1.782,32 € | 1.827,25 € | 1.860,94 € | 1.905,86 € | 1.950,78 € |
3 | 1.681,62 € | 1.724,01 € | 1.755,79 € | 1.798,18 € | 1.840,56 € |
4 | 1.587,01 € | 1.627,01 € | 1.657,01 € | 1.697,01 € | 1.737,01 € |
5 | 1.488,56 € | 1.526,08 € | 1.554,22 € | 1.591,73 € | 1.629,25 € |
6S | 1.431,37 € | 1.467,44 € | 1.494,50 € | 1.530,58 € | 1.566,66 € |
6 | 1.411,45 € | 1.447,02 € | 1.473,71 € | 1.509,28 € | 1.544,86 € |
7 | 1.322,42 € | 1.355,76 € | 1.380,75 € | 1.414,08 € | 1.447,42 € |
Alberghi e complessi turistico ricettivi all’aria aperta
Livello | Paga base nazionale conglobata da luglio 2024 | Paga base nazionale conglobata da giugno 2025 | Paga base nazionale conglobata da maggio 2026 | Paga base nazionale conglobata da aprile 2027 | Paga base nazionale conglobata da novembre 2027 |
QA | 2.309,93 € | 2.366,94 € | 2.416,82 € | 2.466,71 € | 2.495,22 € |
QB | 2.138,57 € | 2.191,35 € | 2.237,53 € | 2.283,72 € | 2.310,11 € |
1 | 1.992,50 € | 2.041,68 € | 2.084,71 € | 2.127,73 € | 2.152,32 € |
2 | 1.821,13 € | 1.866,07 € | 1.905,40 € | 1.944,73 € | 1.967,20 € |
3 | 1.717,55 € | 1.759,94 € | 1.797,04 € | 1.834,13 € | 1.855,32 € |
4 | 1.620,69 € | 1.660,69 € | 1.695,69 € | 1.730,69 € | 1.750,69 € |
5 | 1.519,93 € | 1.557,44 € | 1.590,27 € | 1.623,09 € | 1.641,85 € |
6S | 1.461,49 € | 1.497,57 € | 1.529,13 € | 1.560,69 € | 1.578,72 € |
6 | 1.440,78 € | 1.476,34 € | 1.507,45 € | 1.538,57 € | 1.556,35 € |
7 | 1.350,12 € | 1.383,45 € | 1.412,60 € | 1.441,76 € | 1.458,42 € |
Alberghi e complessi turistico ricettivi all’aria aperta AZIENDE MINORI
Livello | Paga base nazionale conglobata da luglio 2024 | Paga base nazionale conglobata da giugno 2025 | Paga base nazionale conglobata da maggio 2026 | Paga base nazionale conglobata da aprile 2027 | Paga base nazionale conglobata da novembre 2027 |
QA | 2.298,57 € | 2.355,58 € | 2.405,46 € | 2.455,35 € | 2.483,86 € |
QB | 2.128,24 € | 2.181,02 € | 2.227,20 € | 2.273,39 € | 2.299,78 € |
1 | 1.982,17 € | 2.031,35 € | 2.074,38 € | 2.117,40 € | 2.141,99 € |
2 | 1.812,35 € | 1.857,29 € | 1.896,62 € | 1.935,95 € | 1.958,42 € |
3 | 1.709,80 € | 1.752,19 € | 1.789,29 € | 1.826,38 € | 1.847,57 € |
4 | 1.613,98 € | 1.653,98 € | 1.668,98 € | 1.723,98 € | 1.743,98 € |
5 | 1.513,73 € | 1.551,24 € | 1.584,07 € | 1.616,89 € | 1.636,35 € |
6S | 1.455,81 € | 1.491,89 € | 1.523,45 € | 1.555,01 € | 1.573,04 € |
6 | 1.435,10 € | 1.470,66 € | 1.501,77 € | 1.532,89 € | 1.550,67 € |
7 | 1.344,96 € | 1.378,29 € | 1.407,44 € | 1.436,60 € | 1.453,26 € |
Lavoratori extra e di surroga
Pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni, ristorazione collettiva
Livello | Paga base nazionale da giugno 2024 | Paga base nazionale da giugno 2025 | Paga base nazionale da giugno 2026 | Paga base nazionale da giugno 2027 | Paga base nazionale da dicembre 2027 |
4 | 15,60 € | 16,17 € | 16,74 € | 17,17 € | 17,75 € |
5 | 14,84 € | 15,39 € | 15,93 € | 16,34 € | 16,89 € |
6S | 14,21 € | 14,74 € | 15,26 € | 15,65 € | 16,17 € |
6 | 14,04 € | 14,55 € | 15,07 € | 15,45 € | 15,97 € |
7 | 13,13 € | 13,62 € | 14,10 € | 14,46 € | 14,94 € |
Alberghi e complessi turistico ricettivi all’aria aperta
Livello | Paga base nazionale da luglio 2024 | Paga base nazionale da giugno 2025 | Paga base nazionale da maggio 2026 | Paga base nazionale da aprile 2027 | Paga base nazionale da novembre 2027 |
4 | 14,89 € | 15,26 € | 15,58 € | 15,90 € | 16,09 € |
5 | 14,19 € | 14,54 € | 14,85 € | 15,16 € | 15,33 € |
6S | 13,58 € | 13,91 € | 14,20 € | 14,50 € | 14,67 € |
6 | 13,41 € | 13,74 € | 14,03 € | 14,32 € | 14,48 € |
7 | 12,55 € | 12,86 € | 13,13 € | 13,40 € | 13,56 € |
CCNL Turismo Confesercenti_ accordo di rinnovo 22 luglio 2024
Sitografia
Alessia A. Mirabella