CCNL Panificazione artigiana e industriale: le nuove retribuzioni da febbraio
Assipan, Confcommercio Imprese, Assopanificatori Fiesa, Confesercenti con Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo del CCNL Panificazione artigiana e industriale: le Parti hanno riallineato il trattamento economico previsto per i dipendenti del settore.
Le nuove tabelle retributive da febbraio 2024
Dal 1 febbraio verrà dunque erogata una tranche a titolo di aumento sul futuro rinnovo contrattuale pari a:
- Panifici artigianali, parametro livello A2: 35 €
- Panifici industriale, parametro livello 3B: 56 €
Panifici artigiani
Livello | Paga base da 01/02/2024 |
A1S | 1.916,07 € |
A1 | 1.749,86 € |
A2 | 1.599,66 € |
A3 | 1.439,30 € |
A4 | 1.333,06 € |
B1 | 1.880,18 € |
B2 | 1.429,83 € |
B3S | 1.367,22 € |
B3 | 1.326,27 € |
B4 | 1.235,28 € |
Panifici industriali
Livello | Paga base da 01/02/2024 |
1 | 2.173,61 € |
2 | 2.042,98 € |
3A | 1.921,22 € |
3B | 1.822,31 € |
4 | 1.616,66 € |
5 | 1.494,88 € |
6 | 1.338,48 € |
Comunicato Assipan_ CCNL Panificazione artigiana e industriale
Sitografia
www.assipan.it