Nessun prodotto nel carrello.
di Redigo.info – Alessia Assunta Mirabella
Nelle scorse settimane ANIA, FIRST CISL, FISAC CGIL, FNA, SNFIA, UILCA hanno stipulato l’ipotesi di intesa per il rinnovo del CCNL Imprese di assicurazione ANIA (Cod. CNEL J121), definendo così la disciplina economica e normativa valida dal 13 maggio 2026 al 31 maggio 2028.
CCNL Imprese di assicurazione ANIA, tutte le novità
Permessi
A tutti i lavoratori (esclusi i Funzionari) spettano 14 ore di permesso annuo retribuito, da fruire ad ore o a mezze giornate. Per il personale inquadrato al 6° livello Quadro, la fruizione dei permessi potrà avvenire anche a giornate intere.
Tabelle stipendiali
Le Parti hanno concordato un aumento a regime pari a € 280 (rif. parametro 4° livello, 7ma classe – personale già in forza alla data del 18 dicembre 2026), riconosciuto con le seguenti decorrenze:
- gennaio 2026;
- gennaio 2027;
- gennaio 2028.
Di seguito i nuovi importi le nuove tabelle retributive del CCNL Imprese di assicurazione ANIA.
Personale amministrativo già in forza alla data del 18/12/1999
| Livello | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2026 | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2027 | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2028 |
| 7 – 8ª classe | 3573,73 | 3714,43 | 3826,99 |
| 7 – 7ª classe | 3470,72 | 3607,36 | 3716,68 |
| 7 – 6ª classe | 3367,71 | 3500,30 | 3606,37 |
| 7 – 5ª classe | 3275,43 | 3404,39 | 3507,55 |
| 7 – 4ª classe | 3183,15 | 3308,48 | 3408,74 |
| 7 – 3ª classe | 3090,87 | 3212,56 | 3309,91 |
| 7 – 2ª classe | 2998,59 | 3116,65 | 3211,10 |
| 7 – 1ª classe | 2906,31 | 3020,74 | 3112,28 |
| 6 – 13ª classe | 3460,42 | 3596,66 | 3705,66 |
| 6 – 12ª classe | 3369,22 | 3501,87 | 3607,99 |
| 6 – 11ª classe | 3278,01 | 3407,07 | 3510,32 |
| 6 – 10ª classe | 3186,81 | 3312,27 | 3412,65 |
| 6 – 9ª classe | 3095,60 | 3217,48 | 3314,98 |
| 6 – 8ª classe | 3004,39 | 3122,68 | 3217,31 |
| 6 – 7ª classe | 2913,19 | 3027,88 | 3119,64 |
| 6 – 6ª classe | 2821,98 | 2933,09 | 3021,97 |
| 6 – 5ª classe | 2748,66 | 2856,88 | 2943,45 |
| 6 – 4ª classe | 2675,34 | 2780,67 | 2864,93 |
| 6 – 3ª classe | 2602,01 | 2704,46 | 2786,41 |
| 6 – 2ª classe | 2528,69 | 2628,25 | 2707,89 |
| 6 – 1ª classe | 2455,37 | 2552,04 | 2629,38 |
| 5 – 13ª classe | 3202,59 | 3328,68 | 3429,55 |
| 5 – 12ª classe | 3121,04 | 3243,91 | 3342,22 |
| 5 – 11ª classe | 3039,49 | 3159,15 | 3254,89 |
| 5 – 10ª classe | 2957,94 | 3074,39 | 3167,56 |
| 5 – 9ª classe | 2876,39 | 2989,64 | 3080,24 |
| 5 – 8ª classe | 2794,84 | 2904,88 | 2992,91 |
| 5 – 7ª classe | 2713,29 | 2820,12 | 2905,58 |
| 5 – 6ª classe | 2631,74 | 2735,36 | 2818,25 |
| 5 – 5ª classe | 2565,57 | 2666,58 | 2747,39 |
| 5 – 4ª classe | 2499,40 | 2597,81 | 2676,53 |
| 5 – 3ª classe | 2433,23 | 2529,03 | 2605,67 |
| 5 – 2ª classe | 2367,07 | 2460,26 | 2534,82 |
| 5 – 1ª classe | 2300,90 | 2391,49 | 2463,96 |
| 4 – 13ª classe | 2984,16 | 3101,65 | 3195,64 |
| 4 – 12ª classe | 2910,12 | 3024,70 | 3116,36 |
| 4 – 11ª classe | 2836,09 | 2947,75 | 3037,08 |
| 4 – 10ª classe | 2762,05 | 2870,79 | 2957,79 |
| 4 – 9ª classe | 2688,01 | 2793,84 | 2878,50 |
| 4 – 8ª classe | 2613,97 | 2716,89 | 2799,22 |
| 4 – 7ª classe | 2539,93 | 2639,93 | 2719,94 |
| 4 – 6ª classe | 2465,90 | 2562,98 | 2640,65 |
| 4 – 5ª classe | 2406,88 | 2501,64 | 2577,45 |
| 4 – 4ª classe | 2347,87 | 2440,30 | 2514,26 |
| 4 – 3ª classe | 2288,85 | 2378,97 | 2451,06 |
| 4 – 2ª classe | 2229,84 | 2317,63 | 2387,86 |
| 4 – 1ª classe | 2170,82 | 2256,29 | 2324,66 |
| 3 – 13ª classe | 2733,34 | 2840,95 | 2927,05 |
| 3 – 12ª classe | 2666,46 | 2771,44 | 2855,43 |
| 3 – 11ª classe | 2599,57 | 2701,92 | 2783,80 |
| 3 – 10ª classe | 2532,69 | 2632,40 | 2712,17 |
| 3 – 9ª classe | 2465,80 | 2562,88 | 2640,55 |
| 3 – 8ª classe | 2398,92 | 2493,37 | 2568,93 |
| 3 – 7ª classe | 2332,04 | 2423,85 | 2497,30 |
| 3 – 6ª classe | 2265,15 | 2354,33 | 2425,68 |
| 3 – 5ª classe | 2210,07 | 2297,08 | 2366,69 |
| 3 – 4ª classe | 2154,99 | 2239,83 | 2307,71 |
| 3 – 3ª classe | 2099,91 | 2182,58 | 2248,72 |
| 3 – 2ª classe | 2044,83 | 2125,33 | 2189,74 |
| 3 – 1ª classe | 1989,75 | 2068,09 | 2130,76 |
| 2 – 13ª classe | 2429,73 | 2525,40 | 2601,92 |
| 2 – 12ª classe | 2375,01 | 2468,52 | 2543,32 |
| 2 – 11ª classe | 2320,29 | 2411,64 | 2484,72 |
| 2 – 10ª classe | 2265,56 | 2354,76 | 2426,12 |
| 2 – 9ª classe | 2210,84 | 2297,88 | 2367,52 |
| 2 – 8ª classe | 2156,11 | 2241,00 | 2308,91 |
| 2 – 7ª classe | 2101,39 | 2184,12 | 2250,31 |
| 2 – 6ª classe | 2046,67 | 2127,25 | 2191,71 |
| 2 – 5ª classe | 2000,89 | 2079,67 | 2142,69 |
| 2 – 4ª classe | 1955,10 | 2032,08 | 2093,66 |
| 2 – 3ª classe | 1909,32 | 1984,50 | 2044,63 |
| 2 – 2ª classe | 1863,54 | 1936,91 | 1995,61 |
| 2 – 1ª classe | 1817,76 | 1889,33 | 1946,58 |
| 1 – 13ª classe | 2254,62 | 2343,38 | 2414,40 |
| 1 – 12ª classe | 2210,27 | 2297,29 | 2366,91 |
| 1 – 11ª classe | 2165,91 | 2251,19 | 2319,41 |
| 1 – 10ª classe | 2121,56 | 2205,09 | 2271,91 |
| 1 – 9ª classe | 2077,21 | 2158,99 | 2224,42 |
| 1 – 8ª classe | 2032,86 | 2112,90 | 2176,93 |
| 1 – 7ª classe | 1988,51 | 2066,80 | 2129,43 |
| 1 – 6ª classe | 1944,16 | 2020,70 | 2081,94 |
| 1 – 5ª classe | 1900,17 | 1974,98 | 2034,83 |
| 1 – 4ª classe | 1856,17 | 1929,25 | 1987,71 |
| 1 – 3ª classe | 1812,18 | 1883,52 | 1940,60 |
| 1 – 2ª classe | 1768,18 | 1837,80 | 1893,49 |
| 1 – 1ª classe | 1724,19 | 1792,07 | 1846,38 |

Personale amministrativo assunto a partire dal 18/12/1999
| Livello | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2026 | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2027 | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2028 |
| 7 8ª classe | 3.573,60 | 3.714,30 | 3.826,86 |
| 7 7ª classe | 3.478,27 | 3.615,22 | 3.724,77 |
| 7 6ª classe | 3.382,95 | 3.516,14 | 3.622,69 |
| 7 5ª classe | 3.287,62 | 3.417,06 | 3.520,61 |
| 7 4ª classe | 3.192,29 | 3.317,98 | 3.418,52 |
| 7 3ª classe | 3.096,97 | 3.218,90 | 3.316,44 |
| 7 2ª classe | 3.001,64 | 3.119,81 | 3.214,36 |
| 7 1ª classe | 2.906,31 | 3.020,73 | 3.112,27 |
| 6 12ª classe | 3.295,35 | 3.425,09 | 3.528,88 |
| 6 11ª classe | 3.218,98 | 3.345,72 | 3.447,11 |
| 6 10ª classe | 3.142,62 | 3.266,35 | 3.365,34 |
| 6 9ª classe | 3.066,26 | 3.186,98 | 3.283,56 |
| 6 8ª classe | 2.989,90 | 3.107,62 | 3.201,79 |
| 6 7ª classe | 2.913,54 | 3.028,24 | 3.120,01 |
| 6 6ª classe | 2.837,18 | 2.948,88 | 3.038,24 |
| 6 5ª classe | 2.760,82 | 2.869,51 | 2.956,47 |
| 6 4ª classe | 2.684,45 | 2.790,14 | 2.874,70 |
| 6 3ª classe | 2.608,09 | 2.710,77 | 2.792,92 |
| 6 2ª classe | 2.531,73 | 2.631,40 | 2.711,15 |
| 6 1ª classe | 2.455,37 | 2.552,04 | 2.629,37 |
| 5 12ª classe | 3.088,03 | 3.209,61 | 3.306,87 |
| 5 11ª classe | 3.016,47 | 3.135,24 | 3.230,25 |
| 5 10ª classe | 2.944,92 | 3.060,86 | 3.153,62 |
| 5 9ª classe | 2.873,36 | 2.986,48 | 3.076,99 |
| 5 8ª classe | 2.801,80 | 2.912,11 | 3.000,36 |
| 5 7ª classe | 2.730,24 | 2.837,73 | 2.923,73 |
| 5 6ª classe | 2.658,68 | 2.763,36 | 2.847,10 |
| 5 5ª classe | 2.587,12 | 2.688,98 | 2.770,47 |
| 5 4ª classe | 2.515,57 | 2.614,61 | 2.693,85 |
| 5 3ª classe | 2.444,01 | 2.540,23 | 2.617,21 |
| 5 2ª classe | 2.372,45 | 2.465,86 | 2.540,59 |
| 5 1ª classe | 2.300,90 | 2.391,48 | 2.463,96 |
| 4 12ª classe | 2.913,45 | 3.028,16 | 3.119,92 |
| 4 11ª classe | 2.845,94 | 2.957,99 | 3.047,63 |
| 4 10ª classe | 2.778,43 | 2.887,82 | 2.975,33 |
| 4 9ª classe | 2.710,92 | 2.817,65 | 2.903,03 |
| 4 8ª classe | 2.643,40 | 2.747,48 | 2.830,74 |
| 4 7ª classe | 2.575,89 | 2.677,31 | 2.758,44 |
| 4 6ª classe | 2.508,38 | 2.607,13 | 2.686,14 |
| 4 5ª classe | 2.440,87 | 2.536,97 | 2.613,85 |
| 4 4ª classe | 2.373,36 | 2.466,80 | 2.541,55 |
| 4 3ª classe | 2.305,84 | 2.396,62 | 2.469,25 |
| 4 2ª classe | 2.238,33 | 2.326,45 | 2.396,95 |
| 4 1ª classe | 2.170,82 | 2.256,28 | 2.324,66 |
| 3 12ª classe | 2.670,43 | 2.775,57 | 2.859,68 |
| 3 11ª classe | 2.608,55 | 2.711,25 | 2.793,42 |
| 3 10ª classe | 2.546,67 | 2.646,93 | 2.727,15 |
| 3 9ª classe | 2.484,79 | 2.582,62 | 2.660,88 |
| 3 8ª classe | 2.422,91 | 2.518,30 | 2.594,62 |
| 3 7ª classe | 2.361,03 | 2.453,98 | 2.528,35 |
| 3 6ª classe | 2.299,15 | 2.389,67 | 2.462,08 |
| 3 5ª classe | 2.237,27 | 2.325,35 | 2.395,82 |
| 3 4ª classe | 2.175,38 | 2.261,03 | 2.329,55 |
| 3 3ª classe | 2.113,50 | 2.196,72 | 2.263,28 |
| 3 2ª classe | 2.051,62 | 2.132,40 | 2.197,02 |
| 3 1ª classe | 1.989,74 | 2.068,08 | 2.130,75 |
| 2 12ª classe | 2.439,61 | 2.535,66 | 2.612,50 |
| 2 11ª classe | 2.383,08 | 2.476,90 | 2.551,96 |
| 2 10ª classe | 2.326,55 | 2.418,15 | 2.491,42 |
| 2 9ª classe | 2.270,01 | 2.359,39 | 2.430,89 |
| 2 8ª classe | 2.213,48 | 2.300,63 | 2.370,35 |
| 2 7ª classe | 2.156,95 | 2.241,87 | 2.309,81 |
| 2 6ª classe | 2.100,42 | 2.183,11 | 2.249,27 |
| 2 5ª classe | 2.043,89 | 2.124,36 | 2.188,73 |
| 2 4ª classe | 1.987,36 | 2.065,60 | 2.128,20 |
| 2 3ª classe | 1.930,82 | 2.006,84 | 2.067,65 |
| 2 2ª classe | 1.874,29 | 1.948,08 | 2.007,12 |
| 2 1ª classe | 1.817,76 | 1.889,32 | 1.946,58 |
| 1 12ª classe | 2.314,03 | 2.405,14 | 2.478,02 |
| 1 11ª classe | 2.260,41 | 2.349,41 | 2.420,60 |
| 1 10ª classe | 2.206,79 | 2.293,67 | 2.363,18 |
| 1 9ª classe | 2.153,17 | 2.237,94 | 2.305,76 |
| 1 8ª classe | 2.099,55 | 2.182,21 | 2.248,34 |
| 1 7ª classe | 2.045,92 | 2.126,47 | 2.190,91 |
| 1 6ª classe | 1.992,30 | 2.070,74 | 2.133,49 |
| 1 5ª classe | 1.938,68 | 2.015,01 | 2.076,07 |
| 1 4ª classe | 1.885,06 | 1.959,28 | 2.018,65 |
| 1 3ª classe | 1.831,44 | 1.903,54 | 1.961,23 |
| 1 2ª classe | 1.777,81 | 1.847,81 | 1.903,80 |
| 1 1ª classe | 1.724,19 | 1.792,07 | 1.846,38 |

Personale addetto alla produzione
| Livello | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2026 | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2027 | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2028 |
| 4 13ª classe | 2.186,03 | 2.272,10 | 2.340,95 |
| 4 12ª classe | 2.145,43 | 2.229,90 | 2.297,48 |
| 4 11ª classe | 2.104,91 | 2.187,78 | 2.254,08 |
| 4 10ª classe | 2.064,32 | 2.145,59 | 2.210,61 |
| 4 9ª classe | 2.023,72 | 2.103,39 | 2.167,14 |
| 4 8ª classe | 1.983,30 | 2.061,38 | 2.123,65 |
| 4 7ª classe | 1.942,71 | 2.019,19 | 2.080,38 |
| 4 6ª classe | 1.902,11 | 1.977,00 | 2.036,91 |
| 4 5ª classe | 1.861,58 | 1.934,88 | 1.993,51 |
| 4 4ª classe | 1.820,99 | 1.892,68 | 1.950,04 |
| 4 3ª classe | 1.780,50 | 1.850,60 | 1.906,68 |
| 4 2ª classe | 1.739,98 | 1.808,48 | 1.863,29 |
| 4 1ª classe | 1.699,38 | 1.766,29 | 1.819,81 |
| 3 10ª classe | 1.679,21 | 1.745,33 | 1.798,22 |
| 3 9ª classe | 1.648,01 | 1.712,90 | 1.764,80 |
| 3 8ª classe | 1.616,96 | 1.680,62 | 1.731,55 |
| 3 7ª classe | 1.585,82 | 1.648,25 | 1.698,20 |
| 3 6ª classe | 1.554,68 | 1.615,89 | 1.664,85 |
| 3 5ª classe | 1.523,63 | 1.583,61 | 1.631,60 |
| 3 4ª classe | 1.492,48 | 1.551,24 | 1.598,25 |
| 3 3ª classe | 1.461,34 | 1.518,88 | 1.564,90 |
| 3 2ª classe | 1.430,29 | 1.486,60 | 1.531,65 |
| 3 1ª classe | 1.399,14 | 1.454,23 | 1.498,30 |
| 2 8ª classe | 993,04 | 1.056,99 | 1.111,21 |
| 2 7ª classe | 974,79 | 1.037,56 | 1.090,79 |
| 2 6ª classe | 956,49 | 1.018,09 | 1.070,32 |
| 2 5ª classe | 938,31 | 998,74 | 1.049,97 |
| 2 4ª classe | 920,08 | 979,33 | 1.029,57 |
| 2 3ª classe | 901,79 | 959,86 | 1.009,10 |
| 2 2ª classe | 883,60 | 940,51 | 988,76 |
| 2 1ª classe | 865,35 | 921,08 | 968,33 |
| 1 5ª classe | 761,09 | 799,45 | 830,86 |
| 1 4ª classe | 745,95 | 783,54 | 814,34 |
| 1 3ª classe | 730,80 | 767,63 | 797,80 |
| 1 2ª classe | 715,66 | 751,73 | 781,27 |
| 1 1ª classe | 700,51 | 735,81 | 764,73 |
Personale call center
| Livello | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2026 | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2027 | Importo omnicomprensivo dal 01/01/2028 |
| 12ª classe operations | 2.536,96 | 2.636,84 | 2.716,75 |
| 11ª classe operations | 2.478,17 | 2.575,74 | 2.653,79 |
| 10ª classe operations | 2.419,38 | 2.514,64 | 2.590,84 |
| 9ª classe operations | 2.360,60 | 2.453,54 | 2.527,89 |
| 8ª classe operations | 2.301,81 | 2.392,43 | 2.464,93 |
| 7ª classe operations | 2.243,02 | 2.331,33 | 2.401,98 |
| 6ª classe operations | 2.184,23 | 2.270,23 | 2.339,03 |
| 5ª classe operations | 2.125,44 | 2.209,12 | 2.276,07 |
| 4ª classe operations | 2.066,66 | 2.148,03 | 2.213,12 |
| 3ª classe operations | 2.007,87 | 2.086,92 | 2.150,16 |
| 2ª classe operations | 1.949,08 | 2.025,82 | 2.087,21 |
| 1ª classe operations | 1.890,29 | 1.964,71 | 2.024,25 |
| 7ª classe vendita | 1.372,94 | 1.426,99 | 1.470,24 |
| 6ª classe vendita | 1.343,09 | 1.395,97 | 1.438,28 |
| 5ª classe vendita | 1.313,25 | 1.364,95 | 1.406,32 |
| 4ª classe vendita | 1.283,40 | 1.333,93 | 1.374,35 |
| 3ª classe vendita | 1.253,56 | 1.302,91 | 1.342,39 |
| 2ª classe vendita | 1.223,71 | 1.271,89 | 1.310,43 |
| 1ª classe vendita | 1.193,86 | 1.240,87 | 1.278,47 |
| 12ª classe coordinatore | 3.000,74 | 3.118,88 | 3.213,40 |
| 11ª classe coordinatore | 2.931,21 | 3.046,61 | 3.138,94 |
| 10ª classe coordinatore | 2.861,67 | 2.974,34 | 3.064,47 |
| 9ª classe coordinatore | 2.792,14 | 2.902,07 | 2.990,01 |
| 8ª classe coordinatore | 2.722,60 | 2.829,79 | 2.915,55 |
| 7ª classe coordinatore | 2.653,07 | 2.757,52 | 2.841,09 |
| 6ª classe coordinatore | 2.583,53 | 2.685,25 | 2.766,62 |
| 5ª classe coordinatore | 2.514,00 | 2.612,97 | 2.692,16 |
| 4ª classe coordinatore | 2.444,46 | 2.540,70 | 2.617,70 |
| 3ª classe coordinatore | 2.374,93 | 2.468,43 | 2.543,23 |
| 2ª classe coordinatore | 2.305,39 | 2.396,16 | 2.468,77 |
| 1ª classe coordinatore | 2.235,86 | 2.323,88 | 2.394,31 |
Welfare
Le imprese metteranno a disposizione del personale, entro il 31 luglio 2026, una somma e/o valori a titolo di credito welfare pari a € 450 (rif. parametro 4° livello, 7ma classe). Le aziende individueranno una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti con l’intento di migliorare la qualità della loro vita personale e familiare.
Gli importi riconosciuti come credito welfare non sono utili ad alcun effetto contrattuale e di legge e non concorreranno ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e degli istituti contrattuali economici indiretti e differiti.
Una tantum
Al personale con contratto a tempo indeterminato in forza sia alla data del 13 maggio 2026 sia al momento dell’effettiva liquidazione, sarà riconosciuto entro il 31 luglio 2026 un importo una tantum, correlato al periodo di vacanza contrattuale relativo al 2025, di € 550 riferito all’anno 2025, previsto per il livello 4 – 7ª classe.
La somma sarà calcolata in proporzione al servizio effettivamente svolto nel corso del 2025 dal personale avente diritto. Tale importo non produce effetti ai fini contrattuali o di legge, non incide sul calcolo del T.F.R. e non rileva per la determinazione degli istituti economici indiretti o differiti previsti dal contratto.
Previdenza integrativa come alternativa una tantum
Entro il 30 giugno 2026, il personale interessato ha facoltà di scegliere, in luogo dell’importo una tantum di € 550, l’erogazione di un contributo straordinario destinato alla previdenza integrativa, pari a € 638 per il livello 4 – 7ª classe, da riparametrare per gli altri livelli secondo quanto previsto dalla tabella ‘Una tantum in previdenza’, allegata all’accordo.


