CCNL Area Comunicazione. Le tabelle retributive

CCNL Area Comunicazione, stabilite le prossime retribuzioni.

A seguito dellipotesi di accordo del 18 novembre scorso, le associazioni datoriali e sindacali dell’Area Comunicazione – Imprese artigiane e PMI hanno siglato il verbale integrativo (con data 25 novembre), riportante le tabelle retributive del CCNL con le seguenti decorrenze:

  • dicembre 2024;
  • luglio 2025;
  • marzo 2026;
  • novembre 2026.

Le tabelle retributive

Di seguito le tabelle retributive stabilite.

Imprese artigiane
LivelloRetribuzione tabellare dal 01/12/2024Retribuzione tabellare dal 01/07/2025Retribuzione tabellare dal 01/03/2026Retribuzione tabellare dal 01/11/2026
1A2.415,24 €2.478,48 €2.541,72 €2.597,94 €
1B2.105,23 €2.160,15 €2.215,27 €2.264,27 €
21.974,78 €2.026,49 €2.078,20 €2.124,16 €
31.852,12 €1.900,62 €1.949,12 €1.992,23 €
41.718,56 €1.763,56 €1.808,56 €1.848,56 €
5 BIS1.572,03 €1.613,19 €1.654,35 €1.690,94 €
51.503,02 €1.542,38 €1.581,74 €1.616,72 €
61.415,36 €1.452,42 €1.489,48 €1.522,42 €
Imprese PMI
LivelloRetribuzione tabellare dal 01/12/2024Retribuzione tabellare dal 01/07/2025Retribuzione tabellare dal 01/03/2026Retribuzione tabellare dal 01/11/2026
1A2.432,10 €2.495,34 €2.558,58 €2.624,63 €
1B2.119,73 €2.174,85 €2.229,97 €2.287,54 €
21.988,57 €2.040,28 €2.091,99 €2.146,00 €
31.865,05 €1.913,55 €1.962,05 €2.012,70 €
41.730,56 €1.775,56 €1.820,56 €1.867,56 €
5 BIS1.583,00 €1.624,16 €1.665,32 €1.708,31 €
51.513,52 €1.552,88 €1.592,24 €1.633,35 €
61.425,25 €1.462,31 €1.499,37 €1.538,08 €

Melania Baroncini

Redazione redigo.info