Nessun prodotto nel carrello.
Le rappresentanze di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fnc Ugl, Snater, Libersind Confsal assistite dalla Delegazione Contrattuale Unitaria hanno firmato il rinnovo del CCL Rai, applicato a Quadri, Impiegati e Operai del Gruppo.
L’attuazione dell’ipotesi resta subordinata all’approvazione degli organi aziendali competenti e dei lavoratori.
Gli aumenti retributivi
Una tantum
Ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del CCL Rai sarà riconosciuto, a copertura dell’anno 2023, un importo una tantum pari a:
- 450 € per i lavoratori già in servizio al 6 aprile 1995
- 700 € per i lavoratori assunti successivamente al 6 aprile 1995
L’importo sarà erogato con le competenze del mese di settembre 2024 e dovrà essere riproporzionato in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo indeterminato nell’anno 2023.
I minimi tabellari
Gli aumenti retributivi sono stabiliti nelle seguenti misure:
- 100 € (rif. parametro 3) per i lavoratori già in servizio al 6 aprile 1995
- 130 € (rif. parametro 3) per gli assunti successivamente al 6 aprile 1995
Le parti hanno stabilito che gli incrementi economici verranno riconosciuti con decorrenza novembre 2024, luglio 2025 e luglio 2026.
Di seguito i nuovi importi dei minimi tabellari, calcolati dalla redazione.
Lavoratori già in servizio al 6 aprile 1995
| Livello | Minimi tabellari dal 01/11/2024 | Minimi tabellari dal 01/07/2025 | Minimi tabellari dal 01/07/2026 |
| QA | 1.679,53 € | 1.717,47 € | 1.755,40 € |
| A | 1.679,53 € | 1.717,47 € | 1.755,40 € |
| QB | 1.545,27 € | 1.580,09 € | 1.614,92 € |
| 1 | 1.545,27 € | 1.580,09 € | 1.614,92 € |
| 2 | 1.437,78 € | 1.470,19 € | 1.502,61 € |
| 3 | 1.330,20 € | 1.360,20 € | 1.390,20 € |
| 4 | 1.232,94 € | 1.260,70 € | 1.288,46 € |
| 5 | 1.131,73 € | 1.157,42 € | 1.183,11 € |
| 6 | 1.031,27 € | 1.054,55 € | 1.077,83 € |
| 7 | 957,46 € | 979,01 € | 1.000,56 € |
| 8 | 863,34 € | 882,82 € | 902,30 € |
| 9 | 765,94 € | 783,18 € | 800,42 € |
Lavoratori assunti successivamente alla data del 06/04/1995
| Livello | Minimi tabellari dal 01/11/2024 | Minimi tabellari dal 01/07/2025 | Minimi tabellari dal 01/07/2026 |
| QA | 1.749,56 € | 1.800,13 € | 1.850,71 € |
| A | 1.749,56 € | 1.800,13 € | 1.850,71 € |
| QB | 1.609,58 € | 1.656,01 € | 1.702,45 € |
| 1 | 1.609,58 € | 1.656,01 € | 1.702,45 € |
| 2 | 1.497,63 € | 1.540,85 € | 1.584,07 € |
| 3 | 1.385,60 € | 1.425,60 € | 1.465,60 € |
| 4 | 1.284,19 € | 1.321,21 € | 1.358,22 € |
| 5 | 1.179,17 € | 1.213,42 € | 1.247,67 € |
| 6 | 1.074,25 € | 1.105,29 € | 1.136,32 € |
| 7 | 997,25 € | 1.025,99 € | 1.054,72 € |
| 8 | 899,30 € | 925,28 € | 951,26 € |
| 9 | 797,77 € | 820,75 € | 843,74 € |
Sitografia
Alessia A. Mirabella

