CCNL Consorzi di bonifica: le tabelle retributive aggiornate
Redatto il testo coordinato del CCNL Consorzi di bonifica (Cod. CNEL A131). Nella stesura a stampa del contratto datato 21 maggio 2025, le Parti (SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI UIL) hanno fornito alcuni elementi economici, ovvero i valori di retribuzione tabellare e quelli relativi agli aumenti periodici di anzianità.
Le tabelle retributive aggiornate
Nel testo sono stati rivisti i minimi con l’aggiunta di tre nuovi livelli: A parametro 170, C parametro 122, D parametro 117. Di conseguenza, le tabelle aggiornate sono le seguenti:
Dipendenti in servizio al 15 luglio 2000
| Aree professionali | Retribuzione da luglio 2025 | Retribuzione da gennaio 2026 |
| D parametro 100 | 1.480,27 € | 1.513,08 € |
| D parametro 104 | 1.539,48 € | 1.573,61 € |
| D parametro 107 | 1.583,88 € | 1.618,99 € |
| D parametro 115 | 1.702,31 € | 1.740,05 € |
| D parametro 117 | 1.731,92 € | 1.770,32 € |
| D parametro 116 | 1.717,11 € | 1.755,17 € |
| D parametro 112 | 1.657,92 € | 1.694,67 € |
| C parametro 127 | 1.879,94 € | 1.921,61 € |
| C parametro 122 | 1.805,93 € | 1.845,97 € |
| C parametro 118 | 1.746,72 € | 1.785,44 € |
| B parametro 132 | 1.953,96 € | 1.997,27 € |
| B parametro 128 | 1.894,75 € | 1.936,75 € |
| B parametro 132 | 1.953,96 € | 1.997,27 € |
| B parametro 132 | 1.953,96 € | 1.997,27 € |
| B parametro 128 | 1.894,75 € | 1.936,75 € |
| A parametro 157 | 2.324,03 € | 2.375,55 € |
| A parametro 134 | 1.983,56 € | 2.027,53 € |
| A parametro 159 | 2.353,62 € | 2.405,79 € |
| A parametro 135 | 1.998,36 € | 2.042,66 € |
| A parametro 184 | 2.723,70 € | 2.784,08 € |
| A parametro 170 | 2.516,46 € | 2.572,24 € |
| A parametro 160 | 2.368,44 € | 2.420,94 € |
| AQ parametro 185 | 2.738,51 € | 2.799,22 € |
| AQ parametro 162 | 2.398,04 € | 2.451,20 € |
| AQ parametro 187 | 2.768,11 € | 2.829,47 € |
| AQ parametro 164 | 2.427,65 € | 2.481,47 € |
Dipendenti in servizio dal 15 luglio 2000
| Aree professionali | Retribuzione da luglio 2025 | Retribuzione da gennaio 2026 |
| D parametro 100 | 1.501,35 € | 1.534,16 € |
| D parametro 104 | 1.561,40 € | 1.595,53 € |
| D parametro 107 | 1.606,45 € | 1.641,56 € |
| D parametro 115 | 1.726,55 € | 1.764,29 € |
| D parametro 117 | 1.756,58 € | 1.794,97 € |
| D parametro 116 | 1.741,56 € | 1.779,62 € |
| D parametro 112 | 1.681,53 € | 1.718,28 € |
| C parametro 127 | 1.906,71 € | 1.948,38 € |
| C parametro 122 | 1.831,65 € | 1.871,68 € |
| C parametro 118 | 1.771,60 € | 1.810,32 € |
| B parametro 132 | 1.981,79 € | 2.025,10 € |
| B parametro 128 | 1.921,73 € | 1.963,73 € |
| B parametro 132 | 1.981,79 € | 2.025,10 € |
| B parametro 132 | 1.981,79 € | 2.025,10 € |
| B parametro 128 | 1.921,73 € | 1.963,73 € |
| A parametro 157 | 2.357,13 € | 2.408,65 € |
| A parametro 134 | 2.011,82 € | 2.055,79 € |
| A parametro 159 | 2.387,15 € | 2.439,32 € |
| A parametro 135 | 2.026,83 € | 2.071,13 € |
| A parametro 184 | 2.762,49 € | 2.822,87 € |
| A parametro 170 | 2.552,30 € | 2.608,08 € |
| A parametro 160 | 2.402,17 € | 2.454,67 € |
| AQ parametro 185 | 2.777,50 € | 2.838,21 € |
| AQ parametro 162 | 2.432,19 € | 2.485,35 € |
| AQ parametro 187 | 2.807,53 € | 2.868,89 € |
| AQ parametro 164 | 2.462,22 € | 2.516,04 € |
Aumenti periodici di anzianità
Vengono forniti altresì i valori degli aumenti periodici di anzianità.
| Aree professionali | Importo |
| D parametro 104 | 38,45 € |
| D parametro 107 | 40,77 € |
| D parametro 115 | 44,25 € |
| D parametro 117 | 44,35 € |
| D parametro 116 | 44,25 € |
| D parametro 112 | 41,16 € |
| C parametro 127 | 47,73 € |
| C parametro 122 | 46,04 € |
| C parametro 118 | 44,44 € |
| B parametro 132 | 50,05 € |
| B parametro 128 | 44,44 € |
| B parametro 132 | 47,73 € |
| B parametro 128 | 47,92 € |
| B parametro 128 | 44,44 € |
| A parametro 157 | 60,68 € |
| A parametro 134 | 51,99 € |
| A parametro 159 | 60,68 € |
| A parametro 135 | 51,99 € |
| A parametro 184 | 71,32 € |
| A parametro 170 | 68,23 € |
| A parametro 160 | 65,14 € |
| AQ parametro 185 | 71,32 € |
| AQ parametro 162 | 65,14 € |
| AQ parametro 187 | 71,32 € |
| AQ parametro 164 | 65,14 € |
Melania Baroncini
Redazione redigo.info

