Tabelle retributive CCNL Energia e Petrolio

Nelle scorse settimane le Parti stipulanti il CCNL Energia e Petrolio (Cod. CNEL B254), hanno condotto una verifica delle variazioni inflattive relative al triennio 2022-2024, registrando un differenziale positivo rispetto alle previsioni iniziali.

Pertanto, in applicazione dell’art. 34 del CCNL, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali stabiliti con l’ipotesi di accordo di aprile 2025, una quota di € 10,00 (par. livello 4), e di trasferire detta somma nell’Edr Ipca, a decorrere da luglio 2025.

Sono state dunque rappresentate le nuove tabelle retributive.

CCNL Energia e Petrolio: nuovi minimi e nuovo Edr IPCA

I nuovi minimi contrattuali previsti per il Settore Energia e Petrolio e per il Settore Industria del Gas sono:

LivelloMinimo dal 01/07/2025Minimo dal 01/12/2025Minimo dal 01/01/2026Minimo dal 01/07/2026Minimo dal 01/07/2027
1/53.513,55 €3.554,94 €3.582,54 €3.658,42 €3.748,10 €
1/43.513,55 €3.554,94 €3.582,54 €3.658,42 €3.748,10 €
1/33.513,55 €3.554,94 €3.582,54 €3.658,42 €3.748,10 €
1/23.513,55 €3.554,94 €3.582,54 €3.658,42 €3.748,10 €
1/13.513,55 €3.554,94 €3.582,54 €3.658,42 €3.748,10 €
2/43.182,05 €3.219,54 €3.244,53 €3.313,25 €3.394,47 €
2/33.182,05 €3.219,54 €3.244,53 €3.313,25 €3.394,47 €
2/23.182,05 €3.219,54 €3.244,53 €3.313,25 €3.394,47 €
2/13.182,05 €3.219,54 €3.244,53 €3.313,25 €3.394,47 €
3/42.881,73 €2.915,68 €2.938,31 €3.000,55 €3.074,11 €
3/12.881,73 €2.915,68 €2.938,31 €3.000,55 €3.074,11 €
3/22.881,73 €2.915,68 €2.938,31 €3.000,55 €3.074,11 €
3/32.881,73 €2.915,68 €2.938,31 €3.000,55 €3.074,11 €
4/42.546,61 €2.576,61 €2.596,61 €2.651,61 €2.716,61 €
4/32.546,61 €2.576,61 €2.596,61 €2.651,61 €2.716,61 €
4/22.546,61 €2.576,61 €2.596,61 €2.651,61 €2.716,61 €
4/12.546,61 €2.576,61 €2.596,61 €2.651,61 €2.716,61 €
5/42.233,24 €2.259,54 €2.277,08 €2.325,31 €2.382,32 €
5/32.233,24 €2.259,54 €2.277,08 €2.325,31 €2.382,32 €
5/22.233,24 €2.259,54 €2.277,08 €2.325,31 €2.382,32 €
5/12.233,24 €2.259,54 €2.277,08 €2.325,31 €2.382,32 €
5/02.233,24 €2.259,54 €2.277,08 €2.325,31 €2.382,32 €
6/01.942,80 €1.965,69 €1.980,95 €2.022,90 €2.072,49 €
Banner CCNL

Edr IPCA

I valori dell’Edr IPCA sono stati invece così aggiornati:

LivelloE.d.r. IPCA 01/03/2025E.d.r. IPCA 01/07/2025E.d.r. IPCA 01/01/2026
1/546,91 €60,71 €70,37 €
1/446,91 €60,71 €70,37 €
1/346,91 €60,71 €70,37 €
1/246,91 €60,71 €70,37 €
1/146,91 €60,71 €70,37 €
2/442,48 €54,98 €63,73 €
2/342,48 €54,98 €63,73 €
2/242,48 €54,98 €63,73 €
2/142,48 €54,98 €63,73 €
3/438,47 €49,79 €57,71 €
3/138,47 €49,79 €57,71 €
3/238,47 €49,79 €57,71 €
3/338,47 €49,79 €57,71 €
4/434,00 €44,00 €51,00 €
4/334,00 €44,00 €51,00 €
4/234,00 €44,00 €51,00 €
4/134,00 €44,00 €51,00 €
5/429,82 €38,59 €44,73 €
5/329,82 €38,59 €44,73 €
5/229,82 €38,59 €44,73 €
5/129,82 €38,59 €44,73 €
5/029,82 €38,59 €44,73 €
6/025,94 €33,57 €38,91 €

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info