L’ipotesi di accordo 2023-2026 per il CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari
Anivp, Assiv e Univ, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato l’ipotesi di accordo per il CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari, sottoscrivendo le novità che avranno validità da giugno 2023 a maggio 2026.
Aumento retributivo
E’ riconosciuto un aumento pari a 140 € mensili in relazione al parametro del 4° livello degli Istituti di sicurezza, consorzi e cooperative e al parametro del livello D Servizi fiduciari.
L’aumento dei minimi nel corso dei mesi, calcolato redazionalmente, sarà il seguente.
Istituti, consorzi e cooperative
Livello | Parametro | giu-23 | giu-24 | giu-25 | dic-25 | apr-26 |
Q | 270 | 96,43 | 48,21 | 48,21 | 38,57 | 38,57 |
1 | 220 | 78,57 | 39,29 | 39,29 | 31,43 | 31,43 |
2 | 200 | 71,43 | 35,71 | 35,71 | 28,57 | 28,57 |
3 | 168 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 24,00 |
4 | 140 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 |
5 | 132 | 47,14 | 23,57 | 23,57 | 18,86 | 18,86 |
6 | 100 | 35,71 | 17,86 | 17,86 | 14,29 | 14,29 |
Servizi fiduciari
Livello | Parametro | giu-23 | giu-24 | giu-25 | dic-25 | apr-26 |
A | 220 | 78,57 | 39,29 | 39,29 | 31,43 | 31,43 |
B | 200 | 71,43 | 35,71 | 35,71 | 28,57 | 28,57 |
C | 168 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 24,00 |
D | 140 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 |
E | 132 | 47,14 | 23,57 | 23,57 | 18,86 | 18,86 |
F | 120 | 42,86 | 21,43 | 21,43 | 17,14 | 17,14 |
Cessa dunque l’erogazione dell’elemento di copertura economica pari a 20 € ai sensi degli articoli 109 e 24 sezione servizi fiduciari del CCNL Vigilanza privata.
Una tantum
E’ riconosciuto un importo una tantum pari a 400 € in relazione al parametro del 4° livello degli Istituti di sicurezza, consorzi e cooperative e al parametro del livello D Servizi fiduciari. L’importo verrà erogato in 3 tranches secondo la seguente articolazione, calcolata redazionalmente.
Istituti, consorzi e cooperative
Livello | Parametro | set-23 | set-24 | set-25 |
Q | 270 | 260,36 | 260,36 | 250,71 |
1 | 220 | 212,14 | 212,14 | 204,29 |
2 | 200 | 192,86 | 192,86 | 185,71 |
3 | 168 | 162,00 | 162,00 | 156,00 |
4 | 140 | 135,00 | 135,00 | 130,00 |
5 | 132 | 127,29 | 127,29 | 122,57 |
6 | 100 | 96,43 | 96,43 | 92,86 |
Servizi fiduciari
Livello | Parametro | set-23 | set-24 | set-25 |
A | 220 | 212,14 | 204,29 | 204,29 |
B | 200 | 192,86 | 185,71 | 185,71 |
C | 168 | 162,00 | 156,00 | 156,00 |
D | 140 | 135,00 | 130,00 | 130,00 |
E | 132 | 127,29 | 122,57 | 122,57 |
F | 120 | 115,71 | 111,43 | 111,43 |
Il CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari sarà sottoscritto previa valutazione positiva della consultazione dei lavoratori e dei rispettivi organi associativi.
Ipotesi di accordo CCNL Vigilanza privata 2023_2026
Sitografia
www.vigilanzaprivataonline.com
Alessia Mirabella